- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [5th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- MC Rihanna - Outras Vidas [11st Week | +1 | Peak: 01 (2x)]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [6th Week | +2 | Peak: 03]
- Beyoncé - SORRY [9th Week | -2 | Peak: 01 (3x)]
- Selena Gomez - Kill 'Em With Kindness [3rd Week | +1 | Peak: 05]
- Winnie - The Moon [10th Week | -2 | Peak: 04]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [3rd Week | +1 | Peak: 07]
- Ariana Grande - Into You [4th Week | +1 | Peak: 08]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [5th Week | +1 | Peak: 08]
- HambMint - Roses (feat. Winnie) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
quinta-feira, 30 de junho de 2016
Top Pop Songs: 40th Week
segunda-feira, 27 de junho de 2016
Billboard HOT 15: 107th Week
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [5th Week | = | Peak: 01 (4x)]
- MC Rihanna - Outras Vidas [11th Week | = | Peak: 01]
- Ceres Lemos - Liberdade [1st Week | DEBUT | Peak: 03]
- MC Rihanna - Sou Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [7th Week | +2 | Peak: 04]
- Ariana Grande - Into You [4th Week | -2 | Peak: 03]
- Beyoncé - SORRY [9th Week | -2 | Peak: 01 (2x)]
- Selena Gomez - Kill'Em With Kindness [3rd Week | +1 | Peak: 07]
- Cassadee Pope - Summer [3rd Week | +5 | Peak: 08]
- Gally Blacks - Quilos de Carne [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [4th Week | = | Peak: 06]
- HambMint - Roses (feat. Winnie) [3rd Week | -4 | Peak: 07]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [6th Week | = | Peak: 09]
- Winnie - The Moon [15th Week | -4 | Peak: 03]
- Ceres Lemos - Oh My Deusas [2nd Week | RETURN | Peak: 14]
- Ceres Lemos - Cupcake (feat. Beyoncé) [4th Week | -10 | Peak: 01]
terça-feira, 21 de junho de 2016
Top Pop Songs: 39th Week
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [4th Week | +1 | Peak: 01]
- Beyoncé - SORRY [8th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
- MC Rihanna - Outras Vidas [10th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- Winnie - The Moon [9th Week | +1 | Peak: 04]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [5th Week | +2 | Peak: 05]
- Selena Gomez - Kill 'Em With Kindness [2nd Week | = | Peak: 06]
- Nicole Bahls - Faxina [10th Week | -3 | Peak: 03]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [2nd Week | +1 | Peak: 08]
- Ariana Grande - Into You [3rd Week | +1 | Peak: 09]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [4th Week | -2 | Peak: 08]
sexta-feira, 17 de junho de 2016
Billboard HOT 15: 106th Week
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [4th Week | +1 | Peak: 01 (3x)]
- MC Rihanna - Outras Vidas [10th Week | -1 | Peak: 01]
- Ariana Grande - Into You [3rd Week | +6 | Peak: 03]
- Beyoncé - SORRY [8th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
- Ceres Lemos - Cupcake (feat. Beyoncé) [3rd Week | = | Peak: 01]
- MC Rihanna - Sou Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [6th Week | -2 | Peak: 04]
- HambMint - Roses (feat. Winnie) [2nd Week | = | Peak: 07]
- Selena Gomez - Kill'Em With Kindness [2nd Week | +5 | Peak: 08]
- Winnie - The Moon [14th Week | -3 | Peak: 03]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [3rd Week | -2 | Peak: 06]
- Nicole Bahls - Faxina [9th Week | RETURN | Peak: 05]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [5th Week | +2 | Peak: 09]
- Cassadee Pope - Summer [2nd Week | -2 | Peak: 11]
- Nicole Bahls - Mão Na Massa (feat. Rochelle Rock) [3rd Week | RETURN | Peak: 08]
- Jessica - Fly (feat. Fabulous) [5th Week | -3 | Peak: 09]
terça-feira, 14 de junho de 2016
Top Pop Songs: 38th Week
- Beyoncé - SORRY [7th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [3rd Week | +2 | Peak: 02]
- MC Rihanna - Outras Vidas [9th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
- Nicole Bahls - Faxina [9th Week | -1 | Peak: 03]
- Winnie - The Moon [8th Week | = | Peak: 05]
- Selena Gomez - Kill 'Em With Kindness [1st Week | DEBUT | Peak: 06]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [4th Week | = | Peak: 07]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [3rd Week | +1 | Peak: 08]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
- Ariana Grande - Into You [2nd Week | = | Peak: 10]
sábado, 11 de junho de 2016
Billboard HOT 15: 105th Week
- MC Rihanna - Outras Vidas [9th Week | +1 | Peak: 01]
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [3rd Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
- Beyoncé - SORRY [7th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [5th Week | +4 | Peak: 04]
- Ceres Lemos - Cupcake (feat. Beyoncé) [2nd Week | RETURN | Peak: 01]*
- Winnie - The Moon [13rd Week | -2 | Peak: 03]
- HambMint - Roses (feat. Winnie) [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [2nd Week | -2 | Peak: 06]
- Ariana Grande - Into You [2nd Week | +3 | Peak: 09]
- NINA - GYPSY [5th Week | -3 | Peak: 01]
- Cassadee Pope - Summer [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Jessica - Fly (feat. Fabulous) [4th Week | -2 | Peak: 09]
- Selena Gomez - Kill'Em With Kindness [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [4th Week | -1 | Peak: 09]
- Meghan Trainor - No [13rd Week | -4 | Peak: 01]
terça-feira, 7 de junho de 2016
Top Pop Songs: 37th Week
- Beyoncé - SORRY [6th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- MC Rihanna - Outras Vidas [8th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- Nicole Bahls - Faxina [8th Week | = | Peak: 03]
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [2nd Week | +3 | Peak: 04]
- Winnie - The Moon [7th Week | +1 | Peak: 05]
- Meghan Trainor - NO [11st Week | -2 | Peak: 01 (2x)]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [3rd Week | +1 | Peak: 07]
- NINA - GYPSY [4th Week | -3 | Peak: 05]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [2nd Week | +1 | Peak: 09]
- Ariana Grande - Into You [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
sexta-feira, 3 de junho de 2016
Billboard HOT 15: 104th Week
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [2nd Week | = | Peak: 01 (2x)]
- MC Rihanna - Outras Vidas [8th Week | = | Peak: 02]
- Beyoncé - SORRY [6th Week | +1 | Peak: 01 (2x)]
- Winnie - The Moon [12nd Week | +1 | Peak: 03]
- HambMint - Play With You (feat. Bruna Melchior) [5th Week | RETURN | Peak: 04]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [1st Week | DEBUT | Peak: 06]
- NINA - GYPSY [4th Week | +3 | Peak: 01]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [4th Week | -2 | Peak: 06]
- Jessica - Fly (feat. Fabulous) [3rd Week | +3 | Peak: 09]
- Nicole Bahls - Faxina [8th Week | -3 | Peak: 05]
- Meghan Trainor - No [12nd Week | -2 | Peak: 01]
- Ariana Grande - Into You [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Nicole Bahls - Lições da Fazenda [3rd Week | = | Peak: 09]
- Meghan Trainor - Me Too [2nd Week | = | Peak: 14]
- Ariana Grande - Dangerous Woman [8th Week | RETURN | Peak: 09]
quarta-feira, 1 de junho de 2016
Top Pop Songs: 36th Week
- Beyoncé - SORRY [5th Week | +1 | Peak: 01]
- MC Rihanna - Outras Vidas [7th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
- Nicole Bahls - Faxina [7th Week | = | Peak: 03]
- Meghan Trainor - NO [10th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- NINA - GYPSY [3rd Week | = | Peak: 05]
- Winnie - The Moon [6th Week | +1 | Peak: 06]
- Ceres Lemos - O Que Há de Bom em Mim [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- MC Rihanna - Filha de Cabocla (feat. Marina Creative) [2nd Week | +1 | Peak: 08]
- HambMint - ObraPrima (with MC Rihanna & Ceres Lemos) [11st Week | -3 | Peak: 01 (2x)]
- Anitta - Cravo & Canela (feat. Vitin) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
Assinar:
Comentários (Atom)