- Anitta, Mc Zaac, Maejor - Vai Malandra (feat. Tropkillaz & DJ Yuri Martins) [3rd Week | +1 | Peak: 01]
- Anitta & J Balvin - Downtown [6th Week | -1 | Peak: 01]
- Crazy Dirty Things - When We Love Each Other [13th Week | +2 | Peak: 03]
- Demi Lovato - Tell Me You Love Me [6th Week | -1 | Peak: 03]
- Katy Perry - Hey Hey Hey [2nd Week | +10 | Peak: 05]
- Camila Cabello - Never Be The Same [2nd Week | +7 | Peak: 06]
- Gally Blacks - FATAE (feat. Maludo & J-Pig) [5th Week | +1 | Peak: 03]
- Heavy Baile, Tati Quebra Barraco & Lia Clark - Berro [4th Week | +1 | Peak: 08]
- Dua Lipa - New Rules [23th Week | +2 | Peak: 01 (3x)]
- Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [11th Week | RETURN | Peak: 04]
- Phoebe Tonkin - Baby Blue [14th Week | -5 | Peak: 02]
- Gally Blacks - ...Pronto Para Assumir? [13th Week | -8 | Peak: 01]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [17h Week | +1 | Peak: 01(5x)]
- Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [14th Week | -7 | Peak: 01(5x)]
- Mel Fronckowiak - Nada a Temer [4th Week | -5 | Peak: 06]
sexta-feira, 5 de janeiro de 2018
Billboard HOT 15: 180th Week
Assinar:
Comentários (Atom)