segunda-feira, 31 de julho de 2017

Billboard HOT 15: 158th Week

  1. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [5th Week | = | Peak: 01]
  2. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [6th Week | +9 | Peak: 02]
  3. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [7th Week | +2 | Peak: 01]
  4. Ellen Hudson - Chicken Love [3rd Week | RETURN | Peak: 04]
  5. Anitta - Paradinha [9th Week | -2 | Peak: 01(5x)]
  6. Winnie - Yours [10th Week | -4 | Peak: 02]
  7. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [7th Week | -3 | Peak: 03]
  8. BLACKPINK - As If It's Your Last [4th Week | +1 | Peak: 08]
  9. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [3rd Week | -3 | Peak: 06]
  10. Cadeluna Auwn - Suíte (feat. Coelha Cacau) [2nd Week | -2 | Peak: 08]
  11. Phoebe Tonkin - Verona [7th Week | -4 | Peak: 03]
  12. Dua Lipa - New Rules [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
  13. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [5th Week | RETURN | Peak: 11]
  14. Kesha - Woman [2nd Week | = | Peak: 14] 
  15. Lia Clark - Boquetáxi [1st Week | DEBUT | Peak: 15]

sexta-feira, 21 de julho de 2017

Billboard HOT 15: 157th Week

  1. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [4th Week | +1 | Peak: 01]
  2. Winnie - Yours [9th Week | +6 | Peak: 02]
  3. Anitta - Paradinha [8th Week | -2 | Peak: 01(5x)]
  4. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [6th Week | -1 | Peak: 03]
  5. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [6th Week | +1 | Peak: 01]
  6. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [2nd Week | +6 | Peak: 06]
  7. Phoebe Tonkin - Verona [6th Week | -2 | Peak: 03]
  8. Cadeluna Auwn - Suíte (feat. Coelha Cacau) [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
  9. BLACKPINK - As If It's Your Last [3rd Week | = | Peak: 09]
  10. Galinha Pintadinha - K.Ô. [3rd Week | -5 | Peak: 05]
  11. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [5th Week | -4 | Peak: 06]
  12. Pabllo Vittar - K.O. [14th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
  13. Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [2nd Week | -3 | Peak: 10]
  14. Kesha - Woman [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
  15. Kesha - Praying [3rd Week | -2 | Peak: 11]

Top Pop Songs: 87th Week

  1. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [5th Week | = | Peak: 01 (2x)]
  2. Anitta - Paradinha [7th Week | = | Peak: 01 (2x)]
  3. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [5th Week | +1 | Peak: 03]
  4. Pabllo Vittar - K.O. [13rd Week | -1 | Peak: 01 (7x)]
  5. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [3rd Week | +1 | Peak: 05]
  6. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [1st Week | DEBUT | Peak: 06]
  7. Winnie - Yours [10th Week | -2 | Peak: 04]
  8. Phoebe Tonkin - Verona [3rd Week | = | Peak: 08]
  9. Galinha Pintadinha - K.Ô. [2nd Week | = | Peak: 09]
  10. Cadeluna - Suíte (feat. Coelha Cacau) [3rd Week | = | Peak: 10]

sexta-feira, 14 de julho de 2017

Billboard HOT 15: 156th Week

  1. Anitta - Paradinha [7th Week | = | Peak: 01(5x)]
  2. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [3rd Week | +1 | Peak: 03]
  3. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [5th Week | +2 | Peak: 03]
  4. Phoebe Tonkin - Verona [5th Week | +4 | Peak: 03]
  5. Galinha Pintadinha - K.Ô. [2nd Week | RETURN | Peak: 05]
  6. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [5th Week | -4 | Peak: 01]
  7. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [4th Week | -1 | Peak: 06]
  8. Winnie - Yours [8th Week | +1 | Peak: 02]
  9. BLACKPINK - As If It's Your Last [2nd Week | +3 | Peak: 09]
  10. Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
  11. Pabllo Vittar - K.O. [13th Week | -7 | Peak: 01 (3x)]
  12. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
  13. Kesha - Praying [2nd Week | -2 | Peak: 11]
  14. Little Mix - Power [5th Week | -7 | Peak: 06]
  15. Miley Cyrus - Malibu [4th Week | -2 | Peak: 12]

quinta-feira, 13 de julho de 2017

Top Pop Songs: 86th Week

  1. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [4th Week | +2 | Peak: 01]
  2. Anitta - Paradinha [6th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
  3. Pabllo Vittar - K.O. [12nd Week | -1 | Peak: 01 (7x)]
  4. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [4th Week | +2 | Peak: 04]
  5. Winnie - Yours [9th Week | = | Peak: 04]
  6. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [2nd Week | = | Peak: 06]
  7. Ludmilla - Cheguei [10th Week | -3 | Peak: 03]
  8. Phoebe Tonkin - Verona [2nd Week | +1 | Peak: 08]
  9. Galinha Pitadinha - K.Ô. [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
  10. Cadeluna - Suíte (feat. Coelha Cacau) [2nd  Week | = | Peak: 10]

sábado, 8 de julho de 2017

Billboard HOT 15: 155th Week

  1. Anitta - Paradinha [6th Week | = | Peak: 01(4x)]
  2. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [4th Week | = | Peak: 01]
  3. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [2nd Week | +5 | Peak: 03]
  4. Pabllo Vittar - K.O. [12th Week | +1 | Peak: 01 (3x)]
  5. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [4th Week | -2 | Peak: 03]
  6. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [3rd Week | +6 | Peak: 06]
  7. Little Mix - Power [4th Week | = | Peak: 06]
  8. Phoebe Tonkin - Verona [4th Week | -4 | Peak: 03]
  9. Winnie - Yours [7th Week | RETURN | Peak: 02]
  10. Ludmilla - Cheguei [9th Week | -4 | Peak: 04]
  11. Kesha - Praying [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
  12. BLACKPINK - As If It's Your Last [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
  13. Miley Cyrus - Malibu [3rd Week | +2 | Peak: 12]
  14. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [4th Week | = | Peak: 11]
  15. Phoebe Tonkin - Truth [12th Week | -5 | Peak: 01]

sexta-feira, 7 de julho de 2017

Top Pop Songs: 85th Week

  1. Anitta - Paradinha [5th Week | = | Peak: 01 (2x)]
  2. Pabllo Vittar - K.O. [11st Week | = | Peak: 01 (7x)]
  3. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [3rd Week | +3 | Peak: 03]
  4. Ludmilla - Cheguei [9th Week | -1 | Peak: 03]
  5. Winnie - Yours [8th Week | -1 | Peak: 04]
  6. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [3rd Week | +1 | Peak: 06]
  7. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
  8. Galinha Pintadinha - Plumagem [8th Week | -3 | Peak: 01]
  9. Phoebe Tonkin - Verona [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
  10. Cadeluna - Suíte (feat. Coelha Cacau) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]

terça-feira, 4 de julho de 2017

Billboard HOT 15: 154th Week

  1. Anitta - Paradinha [5th Week | +1 | Peak: 01(3x)]
  2. Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [3rd Week | -1 | Peak: 01]
  3. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [3rd Week | +1 | Peak: 03]
  4. Phoebe Tonkin - Verona [3rd Week | -1 | Peak: 03]
  5. Pabllo Vittar - K.O. [11th Week | +1 | Peak: 01 (3x)]
  6. Ludmilla - Cheguei [8th Week | +1 | Peak: 04]
  7. Little Mix - Power [3rd Week | +2 | Peak: 06]
  8. Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
  9. The Mermaids - German Website [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
  10. Phoebe Tonkin - Truth [11th Week | -5 | Peak: 01]
  11. Cadeluna - Suíte (feat. Coelha Cacau) [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
  12. Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [2nd Week | +2 | Peak: 12]
  13. Galinha Pintadinha - Plumagem [9th Week | = | Peak: 01]
  14. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [3rd Week | -3 | Peak: 11]
  15. Miley Cyrus - Malibu [2nd Week | -3 | Peak: 12]