- Beyoncé - 7/11 [1st Week | DEBUT | Peak: 01]
- MC Rihanna - Eu Sou o Exú Que Você Quer Incorporar [1st Week | DEBUT | Peak: 02]
- Taylor Swift - Blank Space [2nd Week | = | Peak: 03]
- Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder [1st Week | DEBUT | Peak: 04]
- Josh Kloss - Crown [2nd Week | -4 | Peak: 01]
- Imagine Dragons - I Bet My Life [1st Week | DEBUT | Peak: 06]
- Iggy Azalea - Beg for It (feat. MØ) [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- Gwen Stefani - Baby Don't Lie [2nd Week | -3 | Peak: 05]
- Marina & The Diamonds - FROOT [2nd Week | -5 | Peak: 04]
- Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
- Gally Blacks - SOLO [2nd Week | -9 | Peak: 02]
- Fifth Harmony - Sledgehammer [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- The Veronicas - If You Love Someone [2nd Week | -3 | Peak: 10]
- Little Mix - Salute [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
- SILVA - Disco Novo [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
sábado, 29 de novembro de 2014
Billboard HOT 15: 37th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário