- Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants [2nd Week | +9 | Peak: 01]
- MC Rihanna - Eu Sou O Exú Que Você Quer Incorporar [2nd Week | = | Peak: 02]
- Gwen Stefani - Spark The Fire [1st Week | DEBUT | Peak: 03]
- Thalía - Por Lo Que Reste De Vida [2nd Week | RETURN | Peak: 04]
- Taylor Swift - Blank Space [3rd Week | -2 | Peak: 03]
- Gally Blacks - Vai Tomar no Cu [1st Week | RETURN | Peak: 06]
- Josh Kloss - Crown [3rd Week | -2 | Peak: 01]
- Iggy Azalea - Beg for It (feat. MØ) [2nd Week | +1 | Peak: 06]
- Ella Henderson - Yours [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
- Banda do Mar - Hey Nana [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
- Hozier - Take Me To Church [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Bastille - Bite Down (Bastille vs. Haim) [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Beyoncé - 7/11 [2nd Week | -12 | Peak: 01]
- Katy Perry - This Is How We Do [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
- Lana del Rey - Black Beauty [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
sábado, 6 de dezembro de 2014
Billboard HOT 15: 38th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário