- Pabllo Vittar - K.O. [4th Week | +2 | Peak: 01]
- Winnie - Yours [1st Week | DEBUT | Peak: 02]
- Galinha Pintadinha - Plumagem [2nd Week | -2 | Peak: 01]
- Penélope - Respeite a Porquinha (feat. Sapo Cururu) [4th Week | +6 | Peak: 04]
- Penélope - Um Milhão de Espigas [11th Week | -3 | Peak: 01]
- Phoebe Tonkin - Truth [4th Week | -1 | Peak: 05]
- Luís Fonsi & Daddy Yakee - Despacito [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- Zedd - Stay (feat. Alessia Cara) [4th Week | +4 | Peak: 05]
- Phoebe Tonkin - The Artist [14th Week | -5 | Peak: 01 (6x)]
- Galinha Pintadinha - Linguiça [7th Week | -3 | Peak: 05]
- Mococa - Cremosa (feat. Maria Cabritinha) [2nd Week | +2 | Peak: 11]
- Ludmilla - Cheguei [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Katy Perry - Bon Appétit (feat. Migos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
- Oliver Marshall - Body Sick [3rd Week | -5 | Peak: 04]
- HambMint - Só Com Você (feat. Anitta) [4th Week | -9 | Peak: 04]
sábado, 13 de maio de 2017
Billboard HOT 15: 148th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário