- Pabllo Vittar - K.O. [6th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Galinha Pintadinha - Plumagem [4th Week | +2 | Peak: 01]
- Phoebe Tonkin - Truth [6th Week | -1 | Peak: 02]
- Ludmilla - Cheguei [3rd Week | +6 | Peak: 03]
- Iggy Azalea - Switch (feat. Anitta) [1st Week | DEBUT | Peak: 05]
- HambMint - Satisfied (feat. Árdua) [3rd Week | RETURN | Peak: 06]
- Mallu Magalhães - Você Não Presta [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- Phoebe Tonkin - The Artist [16th Week | +7 | Peak: 01 (6x)]
- Zedd - Stay (feat. Alessia Cara) [6th Week | -4 | Peak: 05]
- Oliver Marshall - Body Sick [5th Week | -4 | Peak: 04]
- Penélope - Manchinhas [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Luís Fonsi & Daddy Yakee - Despacito [3rd Week | -2 | Peak: 07]
- Cheat Codes - No Promises (feat. Demi Lovato) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
- HambMint - Só Com Você (feat. Anitta) [5th Week | RETURN | Peak: 04]
- Banda Uó - Sauna [2nd Week | -4 | Peak: 11]
segunda-feira, 29 de maio de 2017
Billboard HOT 15: 150th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário