- Phoebe Tonkin - Truth [7th Week | +2 | Peak: 01]
- Pabllo Vittar - K.O. [7th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
- Galinha Pintadinha - Plumagem [5th Week | -1 | Peak: 01]
- Ludmilla - Cheguei [4th Week | = | Peak: 04]
- Winnie - Yours [3rd Week | RETURN | Peak: 02]
- HambMint - Satisfied (feat. Árdua) [4th Week | = | Peak: 06]
- Iggy Azalea - Switch (feat. Anitta) [2nd Week | -2 | Peak: 05]
- Anitta - Paradinha [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
- Zedd - Stay (feat. Alessia Cara) [7th Week | = | Peak: 05]
- Oliver Marshall - Body Sick [6th Week | = | Peak: 04]
- HambMint - Só Com Você (feat. Anitta) [6th Week | +3 | Peak: 04]
- Mallu Magalhães - Você Não Presta [2nd Week | -5 | Peak: 07]
- Banda Uó - Sauna [3rd Week | +2 | Peak: 11]
- Phoebe Tonkin - The Artist [17th Week | -6 | Peak: 01 (6x)]
- Dua Lipa & Miguel - Lost In Your Light [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
sábado, 3 de junho de 2017
Billboard HOT 15: 151th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário