- Anitta - Paradinha [2nd Week | +7 | Peak: 01]
- Phoebe Tonkin - Truth [8th Week | -1 | Peak: 01]
- Pabllo Vittar - K.O. [8th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
- Ludmilla - Cheguei [5th Week | = | Peak: 04]
- HambMint - Satisfied (feat. Árdua) [5th Week | +1 | Peak: 05]
- Galinha Pintadinha - Plumagem [6th Week | -3 | Peak: 01]
- Winnie - Yours [4th Week | -2 | Peak: 02]
- Mallu Magalhães - Você Não Presta [3rd Week | +4 | Peak: 07]
- Iggy Azalea - Switch (feat. Anitta) [3rd Week | -2 | Peak: 05]
- Oliver Marshall - Body Sick [7th Week | = | Peak: 04]
- Penélope - Respeite a Porquinha (feat. Sapo Cururu) [6th Week | RETURN | Peak: 03]
- HambMint - Só Com Você (feat. Anitta) [7th Week | -2 | Peak: 04]
- Fifth Harmony - Down [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
- Phoebe Tonkin - The Artist [18th Week | -1 | Peak: 01 (6x)]
sábado, 10 de junho de 2017
Billboard HOT 15: 152th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário