- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [4th Week | = | Peak: 01(3x)]
- Dua Lipa - New Rules [9th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [5th Week | +4 | Peak: 03]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [11th Week | +2 | Peak: 04]
- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [3rd Week | -1 | Peak: 04]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [13th Week | -3 | Peak: 01]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [4th Week | -2 | Peak: 05]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [8th Week | = | Peak: 06]
- Charli XCX - Boys [8th Week | = | Peak: 08]
- CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
- Taylor Swift - ...Ready For It [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [13th Week | RETURN | Peak: 02]
- Katy Perry - Swish Swish (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 13
- Phoebe Tonkin - Chaos [7th Week | RETURN | Peak: 03]
- Poo Bear - Will I See You (feat. Anitta) [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
sexta-feira, 29 de setembro de 2017
Billboard HOT 15: 165th Week
segunda-feira, 25 de setembro de 2017
Top Pop Songs: 94th Week
- Dua Lipa - New Rules [6th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [7th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [4th Week | +1 | Peak: 03]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [8th Week | -1 | Peak: 02]
- Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [5th Week | = | Peak: 05]
- Gally Blacks - Essa Coroa Fui Eu Que Te Pus [2nd Week | +1 | Peak: 06]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Matheus Carrilho) [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [12nd Week | -2 | Peak: 01 (2x)]
- Charli XCX - Boys [6th Week | -1 | Peak: 08]
- Karina Díaz - Kinda Baby [2nd Week | -1 | Peak: 09]
domingo, 17 de setembro de 2017
Billboard HOT 15: 165th Week
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [3rd Week | = | Peak: 01(2x)]
- Dua Lipa - New Rules [8th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [12th Week | = | Peak: 01]
- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [2nd Week | = | Peak: 04]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [3rd Week | +4 | Peak: 05]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [10th Week | = | Peak: 04]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [4th Week | +6 | Peak: 05]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [7th Week | -1 | Peak: 06]
- Charli XCX - Boys [7th Week | +3 | Peak: 08]
- Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [14th Week | = | Peak: 01]
- Crazy Dirty Things - Queer Kings (We Are, We Are) [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Crazy Dirty Things - When We Love Each Other [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Crazy Dirty Things - Windows Stories [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
- MC Rihanna - Ditadura CW [4th Week | RETURN | Peak: 05]
- Crazy Dirty Things - We'll Always Die [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
sábado, 16 de setembro de 2017
Top Pop Songs: 93rd Week
- Dua Lipa - New Rules [5th Week | +2 | Peak: 01]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [6th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [7th Week | -1 | Peak: 02]
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [3rd Week | +1 | Peak: 04]
- Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [4th Week | +2 | Peak: 05]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [11st Week | -2 | Peak: 01 (2x)]
- Gally Blacks - Essa Coroa Fui Eu Que Te Pus [1st Week | DEBUT | Peak: 07]
- Charli XCX - Boys [5th Week | +1 | Peak: 08]
- Karina Díaz - Kinda Baby [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
- Penélope - Não é Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [5th Week | -2 | Peak: 06]
quarta-feira, 13 de setembro de 2017
Billboard HOT 15: 164th Week
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [2nd Week | +2 | Peak: 01]
- Dua Lipa - New Rules [7th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [11th Week | -1 | Peak: 01]
- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [1st Week | DEBUT | Peak: 04]
- Karina Diaz - Kinda Baby [1st Week | DEBUT | Peak: 05]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [9th Week | -2 | Peak: 04]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [6th Week | = | Peak: 06]
- Phoebe Tonkin - Chaos [6th Week | +5 | Peak: 03]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [2nd Week | +5 | Peak: 09]
- Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [13th Week | -1 | Peak: 01]
- Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [12th Week | -1 | Peak: 02]
- Charli XCX - Boys [6th Week | -4 | Peak: 08]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [3rd Week | -2 | Peak: 05]
- Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [10th Week | RETURN | Peak: 01 (3x)]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [13th Week | -9 | Peak: 03]
terça-feira, 12 de setembro de 2017
Top Pop Songs: 92nd Week
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [5th Week | = | Peak: 01 (2x)]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [6th Week | +1 | Peak: 02]
- Dua Lipa - New Rules [4th Week | +2 | Peak: 03]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [10th Week | -2 | Peak: 01 (2x)]
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [2nd Week | +1 | Peak: 05]
- Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [10th Week | -2 | Peak: 01 (3x)]
- Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [3rd Week | +1 | Peak: 07]
- Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [4th Week | -1 | Peak: 06]
- Charli XCX - Boys [4th Week | = | Peak: 09]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [2nd Week | = | Peak: 10]
segunda-feira, 4 de setembro de 2017
Billboard HOT 15: 163th Week
- Dua Lipa - New Rules [6th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [10th Week | = | Peak: 01]
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [1st Week | DEBUT | Peak: 03]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [8th Week | +5 | Peak: 04]
- MC Rihanna - Ditadura CW [3rd Week | +9 | Peak: 05]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [12th Week | +9 | Peak: 03]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [5th Week | -1 | Peak: 06]
- Charli XCX - Boys [5th Week | = | Peak: 08]
- Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [12th Week | +1 | Peak: 01]
- Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [11th Week | -6 | Peak: 02]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [2nd Week | -6 | Peak: 05]
- Maludo - O Que Vem de Baixo Não Me Atinge [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Phoebe Tonkin - Chaos [5th Week | -6 | Peak: 03]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
- Preta Gil - Decote (feat. Pabllo Vittar) [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
Top Pop Songs: 91st Week
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [4th Week | +1 | Peak: 01]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [9th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [5th Week | +2 | Peak: 03]
- Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [9th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
- Dua Lipa - New Rules [3rd Week | +2 | Peak: 05]
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [1st Week | DEBUT | Peak: 06]
- Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [3rd Week | -1 | Peak: 06]
- Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [2nd Week | +1 | Peak: 08]
- Charli XCX - Boys [3rd Week | +1 | Peak: 09]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
Assinar:
Comentários (Atom)