- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [4th Week | = | Peak: 01(3x)]
- Dua Lipa - New Rules [9th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [5th Week | +4 | Peak: 03]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [11th Week | +2 | Peak: 04]
- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [3rd Week | -1 | Peak: 04]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [13th Week | -3 | Peak: 01]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [4th Week | -2 | Peak: 05]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [8th Week | = | Peak: 06]
- Charli XCX - Boys [8th Week | = | Peak: 08]
- CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
- Taylor Swift - ...Ready For It [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [13th Week | RETURN | Peak: 02]
- Katy Perry - Swish Swish (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 13
- Phoebe Tonkin - Chaos [7th Week | RETURN | Peak: 03]
- Poo Bear - Will I See You (feat. Anitta) [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
sexta-feira, 29 de setembro de 2017
Billboard HOT 15: 165th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário