- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [2nd Week | +2 | Peak: 01]
- Dua Lipa - New Rules [7th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [11th Week | -1 | Peak: 01]
- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [1st Week | DEBUT | Peak: 04]
- Karina Diaz - Kinda Baby [1st Week | DEBUT | Peak: 05]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [9th Week | -2 | Peak: 04]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [6th Week | = | Peak: 06]
- Phoebe Tonkin - Chaos [6th Week | +5 | Peak: 03]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [2nd Week | +5 | Peak: 09]
- Crazy Dirty Things - Big Bang Explosion [13th Week | -1 | Peak: 01]
- Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back [12th Week | -1 | Peak: 02]
- Charli XCX - Boys [6th Week | -4 | Peak: 08]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [3rd Week | -2 | Peak: 05]
- Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) [10th Week | RETURN | Peak: 01 (3x)]
- Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [13th Week | -9 | Peak: 03]
quarta-feira, 13 de setembro de 2017
Billboard HOT 15: 164th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário