domingo, 29 de outubro de 2017

Billboard HOT 15: 170th Week

  1. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [9th Week | = | Peak: 01(3x)]
  2. CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [6th Week | +1 | Peak: 02]
  3. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [15th Week | RETURN | Peak: 03]
  4. Dua Lipa - New Rules [14th Week | +1 | Peak: 01 (3x)]
  5. Phoebe Tonkin - Baby Blue [4th Week | +2 | Peak: 03]
  6. Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [8th Week | -4 | Peak: 01]
  7. Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [4th Week | -1 | Peak: 06]
  8. Crazy Dirty Things - When We Love Each Other [3rd Week | -4 | Peak: 04]
  9. Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [6th Week | -1 | Peak: 06]
  10. Oliver Marshall - Snowball (feat. Hunter Hayes) [Remix] [4th Week | RETURN | Peak: 08]
  11. Nicole Bahls - Agressores (feat. Marcelo Bimbi) [3rd Week | = | Peak: 10]
  12. Cadeluna Auwn - Cuidar dos Meus Filhotes [4th Week | = | Peak: 08]
  13. Taylor Swift - ...Ready For It [2nd Week | RETURN | Peak: 11]
  14. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [9th Week | -5 | Peak: 01(4x)]
  15. Gally Blacks - ...Pronto Para Assumir [3rd Week | = | Peak: 12]

sábado, 21 de outubro de 2017

Billboard HOT 15: 169th Week

  1. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [8th Week | = | Peak: 01(2x)]
  2. Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [7th Week | = | Peak: 01]
  3. CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [5th Week | +2 | Peak: 03]
  4. Crazy Dirty Things - When We Love Each Other [2nd Week | RETURN | Peak: 04]
  5. Dua Lipa - New Rules [13th Week | -1 | Peak: 01 (3x)]
  6. Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [3rd Week | RETURN | Peak: 06]
  7. Phoebe Tonkin - Baby Blue [3rd Week | -4 | Peak: 03]
  8. Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [5th Week | -2 | Peak: 06]
  9. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [8th Week | -2 | Peak: 01(4x)]
  10. J Balvin, Willy William - Mi Gente (feat. Beyoncé) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
  11. Nicole Bahls - Agressores (feat. Marcelo Bimbi) [2nd Week | -1 | Peak: 10]
  12. Cadeluna Auwn - Cuidar dos Meus Filhotes [3rd Week | +1 | Peak: 08]
  13. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [17th Week | +1 | Peak: 01]
  14. Crazy Dirty Things - We're Young Again [9th Week | -6 | Peak: 03]
  15. Gally Blacks - ...Pronto Para Assumir [2nd Week | RETURN | Peak: 12]

quarta-feira, 18 de outubro de 2017

Billboard HOT 15: 168th Week

  1. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [7th Week | +4 | Peak: 01]
  2. Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [6th Week | -1 | Peak: 01]
  3. Phoebe Tonkin - Baby Blue [2nd Week | RETURN | Peak: 03]
  4. Dua Lipa - New Rules [12th Week | -2 | Peak: 01 (3x)]
  5. CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [4th Week | +2 | Peak: 05]
  6. Penélope - Não É Tomada (feat. Marquês de Rabicó) [4th Week | RETURN | Peak: 06]
  7. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [7th Week | -4 | Peak: 01(4x)]
  8. Crazy Dirty Things - We're Young Again [8th Week | +3 | Peak: 03]
  9. Oliver Marshall - Snowball (feat. Hunter Hayes) [Remix] [3rd Week | +6 | Peak: 08]
  10. Nicole Bahls - Agressores (feat. Marcelo Bimbi) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
  11. Phoebe Tonkin - Worlds Apart [4th Week | -1 | Peak: 04]
  12. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [14th Week | -3 | Peak: 04]
  13. Cadeluna Auwn - Cuidar dos Meus Filhotes [2nd Week | -5 | Peak: 08]
  14. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [16th Week | -10 | Peak: 01]
  15. Carly Rae Jepsen - Cut To The Feeling [2nd Week | RETURN | Peak: 12]

terça-feira, 17 de outubro de 2017

Top Pop Songs: 97th Week

  1. Dua Lipa - New Rules [12nd Week | = | Peak: 01 (5x)]
  2. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [10th Week | +1 | Peak: 01 (2x)]
  3. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [7th Week | -1 | Peak: 02]
  4. Gally Blacks - Essa Coroa Fui Eu Que Te Pus [5th Week | +1 | Peak: 04]
  5. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Matheus Carrilho) [4th Week | +1 | Peak: 05]
  6. Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [8th Week | -2 | Peak: 04]
  7. Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [2nd Week | +2 | Peak: 07]
  8. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [11st Week | -1 | Peak: 02]
  9. Cadeluna - Cuidar dos Meus Filhotes [2nd Week | +1 | Peak: 09]
  10. Crazy Dirty Things - We're Young Again [3rd Week | -2 | Peak: 08]

quinta-feira, 12 de outubro de 2017

Billboard HOT 15: 167th Week

  1. Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [5th Week | +2 | Peak: 01]
  2. Dua Lipa - New Rules [11th Week | = | Peak: 01 (3x)]
  3. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [6th Week | -2 | Peak: 01(4x)]
  4. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [15th Week | +7 | Peak: 01]
  5. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [6th Week | +2 | Peak: 05]
  6. Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [10th Week | +9 | Peak: 06]
  7. CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [3rd Week | -2 | Peak: 05]
  8. Cadeluna Auwn - Cuidar dos Meus Filhotes [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
  9. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [13th Week | = | Peak: 04]
  10. Phoebe Tonkin - Worlds Apart [3rd Week | -6 | Peak: 04]
  11. Crazy Dirty Things - We're Young Again [7th Week | -5 | Peak: 03]
  12. Gally Blacks - ...Pronto Para Assumir [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
  13. Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [2nd Week | -3 | Peak: 10]
  14. Poo Bear - Will I See You (feat. Anitta) [2nd Week | RETURN | Peak: 14]
  15. Oliver Marshall - Snowball (feat. Hunter Hayes) [Remix] [2nd Week | -7 | Peak: 08]

domingo, 8 de outubro de 2017

Top Pop Songs: 96th Week

  1. Dua Lipa - New Rules [11st Week | = | Peak: 01 (4x)]
  2. Taylor Swift - Look What You  Made Me Do [6th Week | = | Peak: 02]
  3. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [9th Week | = | Peak: 01 (2x)]
  4. Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [7th Week | = | Peak: 04]
  5. Gally Blacks - Essa Coroa Fui Eu Que Te Pus [4th Week | = | Peak: 05]
  6. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Matheus Carrilho) [3rd Week | +1 | Peak: 06]
  7. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [10th Week | -1 | Peak: 02]
  8. Crazy Dirty Things - We're Young Again [2nd Week | = | Peak: 08]
  9. Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
  10. Cadeluna - Cuidar dos Meus Filhotes [1st Week | DEBUT | Peak: 10]

quarta-feira, 4 de outubro de 2017

Billboard HOT 15: 166th Week

  1. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [5th Week | = | Peak: 01(4x)]
  2. Dua Lipa - New Rules [10th Week | = | Peak: 01 (3x)]
  3. Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [4th Week | +2 | Peak: 03]
  4. Phoebe Tonkin - Worlds Apart [2nd Week | RETURN | Peak: 04]
  5. CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [2nd Week | +5 | Peak: 05]
  6. Crazy Dirty Things - We're Young Again [6th Week | -3 | Peak: 03]
  7. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [5th Week | = | Peak: 05]
  8. Oliver Marshall - Snowball (feat. Hunter Hayes) [Remix] [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
  9. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [12th Week | -5 | Peak: 04]
  10. Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
  11. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [14th Week | -5 | Peak: 01]
  12. Carly Rae Jepsen - Cut To The Feeling [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
  13. Katy Perry - Swish Swish (feat. Nicki Minaj) [2nd Week | = | Peak: 13]
  14. Demi Lovato - Tell Me You Love Me [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
  15. Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [9th Week | -7 | Peak: 06]

Top Pop Songs: 95th Week

  1. Dua Lipa - New Rules [7th Week | = | Peak: 01 (3x)]
  2. Taylor Swift - Look What You Made Me Do [5th Week | +1 | Peak: 02]
  3. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [8th Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
  4. Winnie - Heaviest Drug I Ever Taste [6th Week | +1 | Peak: 04]
  5. Gally Blacks - Essa Coroa Fui Eu Que Te Pus [3rd Week | +1 | Peak: 05]
  6. Demi Lovato - Sorry Not Sorry [9th Week | -2 | Peak: 02]
  7. Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Matheus Carrilho) [2nd Week | = | Peak: 07]
  8. Crazy Dirty Things - We're Young Again [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
  9. Maludo - Shuá Shuá (feat. Gally Blacks) [13rd Week | -1 | Peak: 01 (2x)]
  10. Karina Díaz - Kinda Baby [3rd Week | = | Peak: 09]