- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [5th Week | +2 | Peak: 01]
- Dua Lipa - New Rules [11th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [6th Week | -2 | Peak: 01(4x)]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [15th Week | +7 | Peak: 01]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [6th Week | +2 | Peak: 05]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [10th Week | +9 | Peak: 06]
- CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [3rd Week | -2 | Peak: 05]
- Cadeluna Auwn - Cuidar dos Meus Filhotes [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [13th Week | = | Peak: 04]
- Phoebe Tonkin - Worlds Apart [3rd Week | -6 | Peak: 04]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [7th Week | -5 | Peak: 03]
- Gally Blacks - ...Pronto Para Assumir [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [2nd Week | -3 | Peak: 10]
- Poo Bear - Will I See You (feat. Anitta) [2nd Week | RETURN | Peak: 14]
- Oliver Marshall - Snowball (feat. Hunter Hayes) [Remix] [2nd Week | -7 | Peak: 08]
quinta-feira, 12 de outubro de 2017
Billboard HOT 15: 167th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário