- Taylor Swift - Look What You Made Me Do [5th Week | = | Peak: 01(4x)]
- Dua Lipa - New Rules [10th Week | = | Peak: 01 (3x)]
- Gally Blacks - Essa Coroa Foi Eu Que Te Pus [4th Week | +2 | Peak: 03]
- Phoebe Tonkin - Worlds Apart [2nd Week | RETURN | Peak: 04]
- CNCO - Reggaetón Lento (feat. Little Mix) [Remix] [2nd Week | +5 | Peak: 05]
- Crazy Dirty Things - We're Young Again [6th Week | -3 | Peak: 03]
- Pabllo Vittar - Corpo Sensual (feat. Mateus Carrilho) [5th Week | = | Peak: 05]
- Oliver Marshall - Snowball (feat. Hunter Hayes) [Remix] [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
- Demi Lovato - Sorry Not Sorry [12th Week | -5 | Peak: 04]
- Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
- Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) [14th Week | -5 | Peak: 01]
- Carly Rae Jepsen - Cut To The Feeling [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Katy Perry - Swish Swish (feat. Nicki Minaj) [2nd Week | = | Peak: 13]
- Demi Lovato - Tell Me You Love Me [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
- Winnie - Haviest Drug I Ever Taste [9th Week | -7 | Peak: 06]
quarta-feira, 4 de outubro de 2017
Billboard HOT 15: 166th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário