- MC Rihanna - Eu Sou o Exú Que Você Quer Incorporar [3rd Week | RETURN | Peak: 01]
- Taylor Swift - Blank Space [5th Week | -1 | Peak: 01]
- Gally Blacks - Vai Tomar no Cu [4th Week | +1 | Peak: 03]
- Faye Hills - Somos Todos Perdedores [2nd Week | RETURN | Peak: 04]
- Sophia - Paranoica [2nd Week | RETURN | Peak: 02]
- Nicki Minaj - Only (feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) [3rd Week | -1 | Peak: 05]
- Josh Kloss - Crown [5th Week | = | Peak: 01]
- Madonna - Living for Love [1st Week | DEBUT | Peak: 08]
- Valesca Popozuda - Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar [1st Week | DEBUT | Peak: 09]
- Jessie J - Masterpiece [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
- Marina & The Diamonds - Happy [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
- Hozier - Take Me To Church [3rd Week | -9 | Peak: 03]
- Vanessa Hudgens - Never Underestimate A Girl [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
- Nashville - Disappear (feat. Hayden Panettiere) [2nd Week | -1 | Peak: 13]
- Lana del Rey - Black Beauty [2nd Week | RETURN | Peak: 15]
domingo, 21 de dezembro de 2014
Billboard HOT 15: 40th Week
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário